| American University (2) | Quinnipiac University |
| Arizona State University | Regis College |
| Babson College | Rensselaer Polytechnic Institute (3) |
| Barry University (2) | Rochester Institute of Technology |
| Bates College (4) | Rutgers University |
| Bentley University | Camden (3) |
| Boston College | New Brunswick (3) |
| Boston University (5) | Newark (3) |
| Brandeis University (9) | Santa Cruz (2) |
| Bryant University | University of Massachusetts |
| Bryn Mawr College | Amherst (9) |
| Bucknell University | Boston (7) |
| Case Western Reserve University | Dartmouth (3) |
| Chapman University | Lowell (7) |
| Cheyney University | Union College (5) |
| Clark Atlanta University | University of Birmingham |
| Clark University (2) | University of Colorado Boulder (4) |
| Clarkson University | University of Connecticut |
| Colby College (5) | Stamford |
| Colgate University (4) | Storrs (4) |
| College of Charleston | University of Denver (3) |
| College of the Holy Cross (2) | University of Edinburgh |
| Colorado State University | University of Hartford |
| Connecticut College (4) | University of Illinois Urbana-Champaign (2) |
| Cornell University | University of Kansas |
| Curry College (2) | University of Manchester |
| Dean College | University of Maryland (3) |
| DePaul University | University of Minnesota |
| Dickinson College (3) | University of Mississippi |
| Drexel University (2) | University of New Hampshire (3) |
| Elon University (3) | University of Pittsburgh |
| Emerson College (4) | Greensburg |
| Emmanuel College (2) | Pittsburgh (6) |
| Endicott College (2) | University of Rhode Island |
| Fairfield University | University of Richmond |
| Fordham University (3) | University of Rochester (2) |
| Framingham State University | Saint Michael’s College |
| Franklin & Marshall College | Salve Regina University |
| Franklin Pierce University | San Diego State University |
| Furman University | Santa Clara University |
| George Washington University (3) | Sarah Lawrence College (4) |
| Georgetown University | Savannah College of Art and Design |
| Gettysburg College (4) | Skidmore College (4) |
| Hamilton College (5) | Southern New Hampshire University (2) |
| Hampton University (2) | St. John Fisher University |
| Haverford College | St. John’s University (5) |
| Hobart &William Smith Colleges (3) | St. Lawrence University (2) |
| Howard University | Suffolk University (4) |
| Indiana University | Syracuse University (5) |
| Ithaca College (4) | Temple University (7) |
| Lafayette College (3) | Towson University (2) |
| Lehigh University (3) | Trinity College (4) |
| Loyola Marymount University (2) | Tufts University (5) |
| Loyola University Chicago (2) | Tulane University |
| Loyola Marymount University (2) | Tuskegee University |
| Loyola University Chicago (2) | University of California |
| Loyola University Maryland | Berkeley |
| Massachusetts College of Pharmacy | Davis (3) |
| and Health Sciences | Irvine (3) |
| McGill University (2) | Los Angeles |
| Merrimack College (3) | San Diego (3) |
| Michigan State University | University of Southern California (2) |
| Middlebury College (3) | University of Tampa |
| Morgan State University (3) | University of Vermont (4) |
| Mount Holyoke College (2) | University of Virginia |
| New York University (2) | University of Washington |
| North Carolina A&T University (2) | University of Wisconsin Madison (2) |
| Northeastern University (2) | Vassar College |
| Occidental College | Wellesley College (2) |
| Olin College of Engineering | Wentworth Institute of Technology (4) |
| Pace University (2) | Wesleyan University (3) |
| Pennsylvania State University | Wheaton College |
| Harrisburg (2) | Worcester Polytechnic Institute (4) |
| University Park (2) | Worcester State University |
| Providence College (2) | |
| Queen Mary University of London | |